Technische Daten Multifilgewebe
Änderungen vorbehalten - Verfügbare Breiten bitte anfragen. Weitere Materialien und Typen auf Anfrage.
Haftung für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Tabelle entstehen, kann nicht übernommen werden!
Artikelbezeichnung | Material | Luftdurchlass [l/m²/s] | Luftdurchlass [l/dm²/min] | Bindung Konstruktion | Gewebedicke [µm] | Gewebegewicht [g/m²] |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-20-390 W Multi | Polyamid 6.6 | 20 | 12 | Taffet | 650 | 390 |
PA-36-125 W Multi | Polyamid 6.6 | 36 | 22 | Köper | 195 | 125 |
PA-210-168 WA Multi | Polyamid 6.6 | 110 | 66 | Satin | 225 | 168 |
PA-5524-E Multi | Polyamid 6.6 | 250 | 150 | Köper | 670 | 297 |
PA-430-205 W Multi | Polyamid 6.6 | 430 | 258 | Satin | 480 | 205 |
PA-5525-E Multi | Polyamid 6.6 | 500 | 300 | Köper | 705 | 280 |
PA-550-210 W Multi | Polyamid 6.6 | 550 | 330 | 550 | 198 | |
PA-900-120 W Multi | Polyamid 6.6 | 900 | 540 | Köper | 272 | 120 |
PES-15-380 W Multi | Polyester | 15 | 9 | Taffet | 505 | 380 |
PES-56-215 W Multi | Polyester | 56 | 34 | Taffet | 650 | 215 |
PES-75-145 WA Multi | Polyester | 65 | 39 | Köper | 250 | 140 |
PES-150-160 WA Multi | Polyester | 150 | 90 | Köper | 200 | 160 |
PES-430-140 WA Multi | Polyester | 430 | 258 | Köper | 220 | 140 |
PP-4-660 K Multi | Polypropylen | 4 | 2 | Köper | 1060 | 660 |
PP-7-390 W Multi | Polypropylen | 7 | 4 | Taffet | 800 | 390 |
PP-16-600 K Multi | Polypropylen | 16 | 10 | Doppellagig | 880 | 600 |
PP-22-300 W Multi | Polypropylen | 22 | 13 | Taffet | 565 | 300 |
PP-37-420 W Multi | Polypropylen | 37 | 22 | Köper | 900 | 420 |
PP-40-505 W Multi | Polypropylen | 40 | 24 | Köper | 990 | 505 |
PP-42-620 W Multi | Polypropylen | 42 | 25 | Köper | 1300 | 620 |
Haftung für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Tabelle entstehen, kann nicht übernommen werden! |