Technische Daten Doppellagengewebe
Änderungen vorbehalten - Verfügbare Breiten bitte anfragen. Weitere Materialien und Typen auf Anfrage.
Haftung für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Tabelle entstehen, kann nicht übernommen werden!
Artikelbezeichnung | Material | Konstruktion | Porengröße [µm] | Luftdurchlass [l/m²/s] | Gewebedicke [µm] | Gewebegewicht [g/m²] |
---|---|---|---|---|---|---|
PES-8001-K 020 DLW | Polyester | Mono/Multi | 20 | 100 | 825 | 660 |
PES-8001-SK 030 DLW | Polyester | 30 | 200 | 780 | 660 | |
PES-8001-K 050 DLW | Polyester | 50 | 400 | 875 | 660 | |
PES-8001-K 085 DLW | Polyester | 85 | 550 | 900 | 660 | |
PES-8001-W 120 DLW | Polyester | 120 | 2200 | 1250 | 670 | |
PES-8435-SK 010 DLW | Polyester High Flow | Mono/Multi | 10 | 10 | 540 | 430 |
PES-8434-K 040 DLW | Polyester High Flow | 40 | 1200 | 780 | 350 | |
PES-8433-W 060 DLW | Polyester High Flow | 60 | 1500 | 780 | 345 | |
PES-8432-W 080 DLW | Polyester High Flow | 80 | 2100 | 790 | 335 | |
PES-4052-W 081 DLW | Polyester High Flow | Mono/Multi | 81 | 1950 | 880 | 380 |
PES-8431-W 100 DLW | Polyester High Flow | 100 | 2400 | 800 | 330 | |
PES-8430-W 120 DLW | Polyester High Flow | 120 | 2800 | 820 | 342 | |
PP-8000-DLW 007 DLW | Polypropylen | Mono/Multi | 7 | 20 | 820 | 450 |
PP-8000-SK 007 Pharma DLW | Polypropylen | Mono/Multi | 7 | 30 | 760 | 420 |
PP-8000-SK 008 DLW | Polypropylen | Mono/Multi | 8 | 40 | 760 | 420 |
PP-8000-SK 008 Pharma DLW | Polypropylen | Mono/Multi | 8 | 40 | 760 | 420 |
PP-8000-SK 012 DLW | Polypropylen | Mono/Multi | 12 | 50 | 850 | 455 |
PP-8000-SK 012 Pharma DLW | Polypropylen | Mono/Multi | 12 | 50 | 850 | 455 |
PP-8000-K 020 DLW | Polypropylen | Mono/Multi | 20 | 100 | 860 | 425 |
PP-8000-K 020 Pharma DLW | Polypropylen | Mono/Multi | 20 | 100 | 860 | 425 |
PP-8000-K 030 DLW | Polypropylen | 30 | 200 | 740 | 360 | |
PP-8000-K 050 DLW | Polypropylen | 50 | 400 | 920 | 440 | |
PP-8000-K 050 Pharma DLW | Polypropylen | 50 | 400 | 920 | 440 | |
PP-8000-K 085 DLW | Polypropylen | 85 | 600 | 950 | 440 | |
PP-8000-K 085 Pharma DLW | Polypropylen | 85 | 600 | 950 | 440 | |
PP-8000-W 120 DLW | Polypropylen | 120 | 1700 | 1280 | 425 | |
PP-8000-W 120 Pharma DLW | Polypropylen | 120 | 1700 | 1280 | 425 | |
PP-8100-K 041 DLW | Polypropylen heavy duty | Mono/Multi | 41 | 160 | 1100 | 550 |
PP-8100-SK 049 DLW | Polypropylen heavy duty | Mono/Multi | 49 | 200 | 1020 | 575 |
PP-8100-K 081 DLW | Polypropylen heavy duty | Mono/Multi | 81 | 550 | 1100 | 575 |
PP-8100-W 161 DLW | Polypropylen heavy duty | Mono/Multi | 161 | 2300 | 1850 | 585 |
FK-8000-K 040 DLW | E-CTFE | 40 | 480 | 820 | 645 | |
PK-8000-SK 085 DLW | Peek | 85 | 800 | 925 | 515 | |
PK-8000-K 104 DLW | Peek | 104 | 1170 | 925 | 515 | |
PK-8000-W 154 DLW | Peek | 154 | 2360 | 1145 | 505 | |
Haftung für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Tabelle entstehen, kann nicht übernommen werden! |