Technische Daten Edelstahlgewebe

Änderungen vorbehalten - Verfügbare Breiten bitte anfragen.

Haftung für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Tabelle entstehen, kann nicht übernommen werden!

Bezeichung Werkstoff Maschen­weite
[mm] (w)
Drahtstärke
[mm] (d)
Bindung Mesh Offene Fläche
[%] (ao)
Gewebe­gewicht
[kg/m²]
V2A-10000/1800 1.0037
(Stahl verzinkt)
10,000 1,800 Leinenbindung 2.15 72,0 3,49
V2A-10000/1500 1.4301 10,000 1,500 Leinenbindung 2.20 75,0 2,80
V2A-10000/1400 1.4301 10,000 1,400 Leinenbindung 2.20 77,0 2,18
V2A-8000/1600 1.4301 8,000 1,600 Leinenbindung 2.65 69,0 3,39
V2A-8000/1000 1.4301 8,000 1,000 Leinenbindung 2.80 79,0 1,41
V2A-7100/1400 1.4301 7,100 1,400 Leinenbindung 3.00 69,0 2,93
V2A-6300/1000 1.4301 6,300 1,000 Leinenbindung 3.50 74,0 1,74
V2A-6000/1000 1.4301 6,000 1,000 Leinenbindung 3.65 73,0 1,81
V2A-5000/2000 1.4301 5,000 2,000 Leinenbindung 3.60 51,0 7,26
V2A-5000/1000 1.4301 5,000 1,000 Leinenbindung 4.25 68,0 2,12
V2A-4000/1000 1.4301 4,000 1,000 Leinenbindung 5.00 62,0 2,54
V2A-3330/900 1.4301 3,330 0,900 Leinenbindung 6.00 61,0 2,43
V2A-3150/800 1.4301 3,150 0,800 Leinenbindung 6.50 64,0 2,05
V2A-3150/560 1.4301 3,150 0,560 Leinenbindung 6.80 72,0 1,07
V2A-3000/1200 1.4301 3,000 1,200 Leinenbindung 6.00 50,0 4,40
V2A-3000/1000 1.4301 3,000 1,000 Leinenbindung 6.35 56,0 3,18
V2A-2500/1000 1.4301 2,500 1,000 Leinenbindung 7.25 51,0 3,65
V2A-2500/700 1.4301 2,500 0,700 Leinenbindung 8.00 61,0 1,94
V2A-2000/1000 1.4301 2,000 1,000 Leinenbindung 8.50 41,0 4,10
V2A-2000/900 1.4301 2,000 0,900 Leinenbindung 8.75 47,0 3,55
V2A-2000/560 1.4301 2,000 0,560 Leinenbindung 10.00 61,0 1,56
V2A-2000/500 1.4301 2,000 0,500 Leinenbindung 10.00 64,0 1,25
V2A-1810/800 1.4301 1,810 0,800 Leinenbindung 10.00 48,0 3,11
V2A-1640/900 1.4301 1,640 0,900 Leinenbindung 10.00 41,0 4,05
V2A-1600/1000 1.4301 1,600 1,000 Leinenbindung 9.75 38,0 4,88
V2A-1600/500 1.4301 1,600 0,500 Leinenbindung 12.00 58,0 1,51
V2A-1540/580 1.4301 1,540 0,580 Leinenbindung 12.00 52,0 2,02
V2A-1400/700 1.4301 1,400 0,700 Leinenbindung 12.00 44,0 2,96
V2A-1400/250 1.4301 1,400 0,250 Leinenbindung 15.40 71,0 0,48
V2A-1250/800 1.4301 1,250 0,800 Leinenbindung 12.50 37,0 3,96
V2A-1250/400 1.4301 1,250 0,400 Leinenbindung 16.00 57,0 1,23
V2A-1200/600 1.4301 1,200 0,600 Leinenbindung 14.00 44,0 2,54
V2A-1200/500 1.4301 1,200 0,500 Leinenbindung 15.00 50,0 1,87
V2A-1000/600 1.4301 1,000 0,600 Leinenbindung 16.00 39,0 2,86
V2A-1000/500 1.4301 1,000 0,500 Leinenbindung 17.00 44,0 2,12
V2A-1000/400 1.4301 1,000 0,400 Leinenbindung 18.00 51,0 1,45
V2A-1000/300 1.4301 1,000 0,300 Leinenbindung 20.00 57,0 0,99
V2A-1000/250 1.4301 1,000 0,250 Leinenbindung 20.00 64,0 0,64
V2A-900/500 1.4301 0,900 0,500 Leinenbindung 18.00 41,0 2,27
V2A-870/400 1.4301 0,870 0,400 Leinenbindung 20.00 48,0 1,56
V2A-800/500 1.4301 0,800 0,500 Leinenbindung 20.00 38,0 2,44
V2A-800/320 1.4301 0,800 0,320 Leinenbindung 24.00 51,0 1,16
V2A-760/300 1.4301 0,760 0,300 Leinenbindung 24.00 51,0 1,08
V2A-720/350 1.4301 0,720 0,350 Leinenbindung 24.00 44,0 1,54
V2A-630/400 1.4301 0,630 0,400 Leinenbindung 25.00 37,0 1,97
V2A-630/350 1.4301 0,630 0,350 Leinenbindung 26.00 41,0 1,59
V2A-630/250 1.4301 0,630 0,250 Leinenbindung 29.00 51,0 0,90
V2A-600/250 1.4301 0,600 0,250 Leinenbindung 30.00 50,0 0,93
V2A-550/300 1.4301 0,550 0,300 Leinenbindung 30.00 41,0 1,34
V2A-500/400 1.4301 0,500 0,400 Leinenbindung 28.00 30,0 2,26
V2A-500/320 1.4301 0,500 0,320 Leinenbindung 30.00 37,0 1,59
V2A-500/300 1.4301 0,500 0,300 Leinenbindung 32.00 39,0 1,43
V2A-500/200 1.4301 0,500 0,200 Leinenbindung 36.00 51,0 0,73
V2A-415/220 1.4301 0,415 0,220 Leinenbindung 40.00 43,0 0,97
V2A-400/250 1.4301 0,400 0,250 Leinenbindung 40.00 38,0 1,22
V2A-315/200 1.4301 0,315 0,200 Leinenbindung 50.00 37,0 0,99
V2A-315/160 1.4301 0,315 0,160 Leinenbindung 55.00 44,0 0,68
V2A-300/120 1.4301 0,300 0,120 Leinenbindung 60.00 51,0 0,44
V2A-250/160 1.4301 0,250 0,160 Leinenbindung 60.00 37,0 0,79
V2A-230/190 1.4301 0,230 0,190 Leinenbindung 60.00 30,0 1,09
V2A-200/120 1.4301 0,200 0,120 Leinenbindung 80.00 38,0 0,61
V2A-180/140 1.4301 0,180 0,140 Leinenbindung 80.00 32,0 0,78
V2A-150/100 1.4301 0,150 0,100 Leinenbindung 100.00 38,0 0,49
V2A-140/110 1.4301 0,140 0,110 Leinenbindung 100.00 31,0 0,61
V2A-125/80 1.4301 0,125 0,080 Leinenbindung 120.00 37,0 0,40
V2A-100/65 1.4301 0,100 0,065 Leinenbindung 150.00 38,0 0,31
V2A-90/50 1.4301 0,090 0,050 Leinenbindung 180.00 41,0 0,23
V2A-75/50 1.4301 0,075 0,050 Leinenbindung 200.00 36,0 0,26
V2A-71/45 1.4301 0,071 0,045 Leinenbindung 220.00 37,0 0,22
               
V4A-1000/500 1.4401 1,000 0,500 Leinenbindung 17.00 44,0 2,12
V4A-1000/400 1.4401 1,000 0,400 Leinenbindung 18.00 51,0 1,45
V4A-1000/360 1.4401 1,000 0,360 Leinenbindung 18.00 54,0 1,21
V4A-870/400 1.4401 0,870 0,400 Leinenbindung 20.00 48,0 1,56
V4A-630/250 1.4401 0,630 0,250 Leinenbindung 29.00 51,0 0,90
V4A-500/320 1.4401 0,500 0,320 Leinenbindung 30.00 37,0 1,59
V4A-500/200 1.4401 0,500 0,200 Leinenbindung 36.00 51,0 0,73
V4A-415/220 1.4401 0,415 0,220 Leinenbindung 40.00 43,0 0,97
V4A-400/250 1.4401 0,400 0,250 Leinenbindung 40.00 38,0 1,22
V4A-315/200 1.4401 0,315 0,200 Leinenbindung 50.00 37,0 0,99
V4A-250/200 1.4401 0,250 0,200 Leinenbindung 56.00 31,0 1,13
V4A-250/160 1.4401 0,250 0,160 Leinenbindung 60.00 37,0 0,79
V4A-200/120 1.4401 0,200 0,120 Leinenbindung 80.00 38,0 0,61
V4A-180/140 1.4401 0,180 0,140 Leinenbindung 80.00 32,0 0,78
V4A-150/100 1.4401 0,150 0,100 Leinenbindung 100.00 38,0 0,49
V4A-140/110 1.4401 0,140 0,110 Leinenbindung 100.00 31,0 0,61
V4A-125/80 1.4401 0,125 0,080 Leinenbindung 120.00 37,0 0,40
V4A-100/65 1.4401 0,100 0,065 Leinenbindung 150.00 38,0 0,31
V4A-90/50 1.4401 0,090 0,050 Leinenbindung 180.00 41,0 0,23
V4A-75/50 1.4401 0,075 0,050 Leinenbindung 200.00 36,0 0,26
V4A-63/40 1.4401 0,063 0,040 Köperbindung 250.00 37,0 0,20
V4A-50/35 1.4401 0,050 0,035 Köperbindung 300.00 35,0 0,18
V4A-42/36 1.4401 0,042 0,036 Köperbindung 325.00 29,0 0,22
V4A-35/30 1.4401 0,035 0,030 Köperbindung 400.00 32,0 0,16
V4A-25/25 1.4401 0,025 0,025 Köperbindung 500.00 25,0 0,16